Schwinn IC Series Indoor Cycling Bike, Home Fitness
Retours faciles sous 30 jours – Changement d’avis ? Vous disposez de 30 jours à compter de la date de livraison pour retourner votre article.
| Brand | Schwinn Fitness |
| Special Feature | Adjustable Resistance Level, App Connectivity, Console Display, Padded Seat, Water Bottle Holder |
| Color | Black |
| Power Source | Corded Electric |
| Recommended Uses For Product | Indoor |
| Item Weight | 112 Pounds |
| Resistance Mechanism | Magnetic |
| Product Dimensions | 54.6"D x 30.7"W x 51.8"H |
| Maximum Weight Recommendation | 330 Pounds |
| Handle Material | Alloy Steel |
- Try our JRNY Mobile-Only Membership for 2 months
- Workout at home or on the go with inspiring trainers, and just-for-you adaptive workouts, from your phone or tablet
- Travel through 200+ virtual courses at your own speed or experience them alongside your adaptive workouts
- Designed to work with popular cycling apps such as Peloton and Zwift (Separate subscriptions required)
- Magnetic resistance with 100 micro-adjustable resistance levels
- Dual-sided pedals (SPD clips | Toe Cages)
- Adjustable race-style seat
- Full color backlit LCD console monitors heart rate, speed, time, distance, calories and RPMs
- Easy access cradles with set of 3 lb. dumbbells, water bottle holder, tablet holder, transport wheels, and USB port to keep your devices fully charged
| Brand | Schwinn Fitness |
|---|---|
| Special Feature | Adjustable Resistance Level, App Connectivity, Console Display, Padded Seat, Water Bottle Holder |
| Color | Black |
| Power Source | Corded Electric |
| Recommended Uses For Product | Indoor |
| Item Weight | 112 Pounds |
| Resistance Mechanism | Magnetic |
| Product Dimensions | 54.6"D x 30.7"W x 51.8"H |
| Maximum Weight Recommendation | 330 Pounds |
| Handle Material | Alloy Steel |
| Model Name | Schwinn IC4 Indoor Cycling Bike |
| Maximum Height | 52 Inches |
| Minimum Height | 131.6 Centimeters |
| Number of Resistance Levels | 100 |
| Drive System | Belt |
| Item Package Dimensions L x W x H | 40.5 x 33 x 10 inches |
| Package Weight | 54.6 Kilograms |
| Item Dimensions LxWxH | 48.7 x 21.2 x 51.8 inches |
| Brand Name | Schwinn Fitness |
| Warranty Description | 1 year labor, 10 years frame, 3 years parts |
| Suggested Users | unisex-adult |
| Number of Items | 1 |
| Manufacturer | Johnson Health Tech Trading |
| Style | Schwinn IC4 Indoor Cycling Bike |
| Included Components | Exercise Bike |
| Size | Large |
| Sport Type | Cycling |
Traitement des commandes : 1–3 jours ouvrables
Délai de livraison estimé : 10–15 jours ouvrables après expédition (France métropolitaine)
Transporteurs : La Poste / Colissimo, Chronopost ou Mondial Relay (selon votre localisation)
Frais de livraison : Livraison standard gratuite en France métropolitaine
Vous recevrez un e-mail de confirmation d’expédition avec un lien de suivi dès que votre commande sera expédiée. Les informations de suivi sont généralement actives sous 24 heures.
Veuillez noter : les délais de livraison sont des estimations et peuvent varier en raison de circonstances exceptionnelles (conditions météorologiques, retards des transporteurs ou perturbations logistiques).